香港新界区新楼盘天水围YOHO WEST PARKSIDE,进行第二轮推出,涉172个单位,实用面积由281至679平方尺,属1房至3房户,优惠后房价由298.8万至1057.4万,折实尺价由9671至15858,其中约20个单位优惠后房价低于400万。
有现居将军澳的买家成功入市,日后计划搬到项目自住。现居于将军澳的Kary指,项目楼价平为其入市主因,而且项目配套不俗,因此斥资约600万买入一个3房单位,拟与丈夫一同居住。她亦对目前楼市感到颇乐观。

【YOHO WEST PARKSIDE价单】
| 价单编号 | 公布日期 | 单位数目 | 实用面积 (平方尺) |
优惠后房价 / 尺价 |
| 4号价单 | 2025/3/5 | 53 | 431至679 | 432.8万至1045.8万 (9747至15402) |
| 3号价单 | 2025/3/5 | 118 | 281至679 | 298.8万至1057.4万 (9671至15573) |
| 2号价单 | 2025/2/28 | 55 | 303至679 | 344.6万至1067.3万 (10211至15720) |
| 1号价单 | 2025/2/25 | 105 | 303至679 | 302.5万至1040.7万 (9670至15858) |
| YOHO WEST PARKSIDE基本资料 | |
| 地址 | 天水围天恩路1号* |
| 座数 | 1座 (细分1A及1B两座) |
| 单位数目 | 525个单位 |
| 户型 | 1房至4房 |
| 实用面积 | 267至1072平方尺 |
| 预计关键日期 | 2026年9月30日 |
| 示范单位地址 | 南昌站 V Walk L2-150号舖 |
| 发展商 | 新地及港铁 |
