香港新界北区小学校网排名(80、81、83校网)
衡量指标为:教育投入30%,教育过程20%,教育成效50%(2014年)
| 其中,教育投入包括:学校资源设施10%,教师质素10%,师生比率10% | 
| 教育成效包括:学业成绩30%,课外活动表现:10%,过去三年教师平均流失率10% | 
| 本区排名 | 全港排名 | 学校 | 校网 | 
| 1 | 59 | 凤溪创新小学 (P) | 80 | 
| 2 | 79 | 凤溪第一小学 | 80 | 
| 3 | 131 | 圣公会嘉福荣真小学 (P) | 81 | 
| 4 | 176 | 上水惠州公立学校 (P) | 80 | 
| 5 | 187 | 曾梅千禧学校 (P) | 80 | 
| 5 | 187 | 上水宣道小学 (P) | 81 | 
| 7 | 203 | 五旬节于良发小学 (S) (P) | 81 | 
| 8 | 222 | 圣公会荣真小学 | 80 | 
| 9 | 224 | 石湖墟公立学校 (S) (P) | 80 | 
| 10 | 245 | 粉岭官立小学 (S) (P) (B) | 81 | 
| 11 | 262 | 粉岭公立学校 | 81 | 
| 12 | 275 | 李志达纪念学校 (P) | 80 | 
| 13 | 277 | 香海正觉莲社佛教正慧小学 (P) | 80 | 
| 14 | 303 | 香海正觉莲社佛教正觉莲社学校 (S) (P) | 81 | 
| 15 | 308 | 凤溪廖润琛纪念学校 (S) (B) | 81 | 
| 16 | 330 | 五旬节靳茂生小学 (S) | 81 | 
| 17 | 345 | 东华三院港九电器商联会小学 (S) | 80 | 
| 18 | 350 | 育贤学校 (S) (P) | 80 | 
| 18 | 350 | 香海正觉莲社佛教陈式宏学校 (S) | 80 | 
| 18 | 350 | 方树福堂基金方树泉小学 (S) (P) (B) | 81 | 
| 18 | 350 | 打鼓岭岭英公立学校 (S) (B) | 81 | 
| 18 | 350 | 宝血会培灵学校 (S) | 81 | 
| 18 | 350 | 东华三院马锦灿纪念学校 (S) (P) | 80 | 
| 18 | 350 | 金钱村何东学校 (S) | 80 | 
| 18 | 350 | 基督教粉岭神召会小学 (S) (P) | 81 | 
| 18 | 350 | 东莞学校 (S) | 80 | 
| 18 | 350 | 沙头角中心小学 (S) (P) (B) | 83 | 
| 18 | 350 | 山咀公立学校 (S) (B) | 83 | 
| 18 | 350 | 香港道教联合会云泉吴礼和纪念学校 (S) (P) (U12) (B) | 80 | 
| 资料来源:香港专业教育出版社《香港522所小学教育竞争力排名指南》 | 
| 备注: 
| B 为提供足够的小一学位,该校在统一派位阶段时,也同时列于另一个学校网的人 |  | 
| S 该校实施小班教学(每班派位名额为25 人),有关详情请直接向学校查询。 | 
| P 该校具备有部分可供肢体伤残学生使用的设施,有关详情请直接向学校查询。 | 
| 
| U12 该校与香港道教联合会圆玄学院第二中学采用「一条龙」办学模式 |  |