香港九龙站新楼盘天玺成交房价价格

                           地址 註册日期 成交价 实用面积 实用呎价
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  69楼 C室 05/06/15 $6438万 1377呎 $46752
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  69楼 C室 05/06/15 $6438万 1377呎 $46752
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  73楼 D室 04/06/15 $6014万 1422呎 $42291
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  71楼 A室 04/06/15 $11165万 1475呎 $75692
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  71楼 C室 04/06/15 $6887万 1377呎 $50013
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  71楼 D室 04/05/15 $5735万 1422呎 $40331
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  73楼 A室 24/04/15 $10745万 1449呎 $74157
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  70楼 D室 24/04/15 $5825万 1422呎 $40961
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  68楼 C室 24/04/15 $6721万 1377呎 $48807
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  68楼 D室 24/04/15 $6105万 1422呎 $42935
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  67楼 D室 23/04/15 $5704万 1422呎 $40114
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  68楼 A室 23/04/15 $10306万 1443呎 $71423
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  67楼 A室 20/04/15 $10729万 1443呎 $74350
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  69楼 A室 17/04/15 $10879万 1443呎 $75391
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  69楼 D室 17/04/15 $6105万 1422呎 $42935
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  70楼 C室 15/04/15 $6768万 1377呎 $49147
 天璽 20座 – 1区 (天钻)  70楼 A室 15/04/15 $10378万 1443呎 $71923

天玺:
香港九龙天玺08

香港九龙天玺07

联系我们

联系我们

13928481473

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 21571900@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部