香港房产:新鸿基地产及港铁合作发展的元朗地铁站上盖新楼盘The YOHO Hub II,属YOHO系列最后1期,并快将推出市场作销售。下面带大家来分析一下The YOHO Hub II地址周边环境及配套等有用资料。

一,【The YOHO Hub II基本资料】
| 发展项目名称 | The YOHO Hub II |
| 地址 | 元朗朗乐路1号 |
| 座数 | 2 |
| 单位数目 | 939个单位 |
| 户型 | 1房至4房 |
| 实用面积 | 336至1035平方尺 |
| 备注 | 项目已届现楼 |
| 发展商 | 新地及港铁 |
| 示范单位地址 | 元朗朗乐路1号 |

二,【The YOHO Hub II户型面积、平面图分析】
The YOHO Hub II由2座物业组成,为整个项目的第6及8座,合共提供939个单位,单位实用面积由336至1035平方尺,户型包括1至4房,主打3房户

同时自设会所Club Vim,连同北面会所Club Vis,单位内连园林面积共约25万平方尺,Club Vim单位外特设约28米户外泳池、健身单位、童乐天地,以及多用途宴会厅等。

三,【The YOHO Hub II户型分布表】
| 户型 | 实用面积 (平方尺) | 单位数目 (占比) |
| 1房 | 336至338 | 94个单位(10%) |
| 2房 | 436至493 | 375个单位(39.9%) |
| 3房 | 520至905 | 469个单位(50%) |
| 4牠 | 1035 | 1个单位(0.1%) |
| 单位总数 | 939个单位 |
四,【The YOHO Hub II平面图分析]
The YOHO Hub II 上载楼书 单位面积336尺起

五,【The YOHO Hub II周边配套、交通及景观】
| 景观 | 望市景及远眺深圳湾 |
| 交通 | 毗邻港铁元朗站及元朗轻铁总站 |
| 购物 | 基座设有约11万平方尺的购物商场元点,另接连YOHO MALL形点 |
| 休闲设施 | 双会所连园林面积约25万平方尺,备有户外泳池、健身单位及童乐天地等。 |
| 校网 | 小学74校网,中学属元朗区。 |

