由太古等合作發展的西灣臺1號[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)首批價單,涉及30伙,實用面積介乎1242至1396呎,樓層介乎2至18樓的B室及C室,售價$2869.7萬至3642.2萬,呎價$21244至$28311。發展商提供首10名買家可享 10.75%BSD回贈、4.25%DSD回贈。欢迎抢购
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES位置:
|  | 
[西湾台1号]MOUNT PARKER RESIDENCES(柏架山)外观
[西湾台1号]MOUNT PARKER RESIDENCES(柏架山)
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCE(西湾台1号)示范单位实景:

港岛东由太古地产持续扩展规划及优化,是香港唯一横跨两个港铁站(总长近1.2公里)的大型临海社区,集港岛区最大型的私人住宅群太古城、最大型的私有写字楼群组太古坊以及最大型的娱乐购物商场太古城中心于一身。
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES景观:
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)A三房户型图:

[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)B三房户型图:
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)D三房户型图:
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)A四房户型图:
  [柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)C四房户型图:
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)E四房户型图:
[柏架山]MOUNT PARKER RESIDENCES(西湾台1号)面积表:
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 空調機房 | ||||
| 2/F | A | 1,275 | 35 | 16 | 15 | – | 24 | |
| B | 1,245 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,695 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 3/F | A | 1,308 | 35 | 16 | 15 | – | 24 | |
| B | 1,245 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,717 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 5/F | A | 1,336 | 35 | 16 | 15 | – | 24 | |
| B | 1,245 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,736 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 6/F | A | 1,358 | 35 | 16 | 16 | – | 24 | |
| B | 1,245 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,751 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 7/F | A | 1,376 | 35 | 16 | 19 | – | 24 | |
| B | 1,245 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,763 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 8/F | A | 1,402 | 35 | 16 | 20 | – | 24 | |
| B | 1,245 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 20 | ||
| E | 1,779 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 9/F | A | 1,404 | 35 | 16 | 20 | – | 24 | |
| B | 1,245 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 20 | ||
| E | 1,782 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 10/F | A | 1,409 | 35 | 16 | 20 | – | 24 | |
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,783 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 11/F | A | 1,410 | 35 | 16 | 20 | – | 24 | |
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,784 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 12/F | A | 1,410 | 35 | 16 | 20 | – | 24 | |
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,784 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 13/F | A | 1,410 | 35 | 16 | 20 | 24 | ||
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | 21 | |||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | 32 | |||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | 30 | |||
| E | 1,784 | 47 | – | 45 | 38 | |||
| 15/F | A | 1,409 | 35 | 16 | 20 | 24 | ||
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | 21 | |||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | 32 | |||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | 30 | |||
| E | 1,783 | 47 | – | 45 | 38 | |||
| 16/F | A | 1,407 | 35 | 16 | 20 | 24 | ||
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | 21 | |||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | 32 | |||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | 30 | |||
| E | 1,781 | 47 | – | 45 | 38 | |||
| 17/F | A | 1,382 | 35 | 16 | 19 | 24 | ||
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | 21 | |||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | 32 | |||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | 30 | |||
| E | 1,766 | 47 | – | 45 | 38 | |||
| 18/F | A | 1,365 | 35 | 16 | 16 | 24 | ||
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | 21 | |||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | 32 | |||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | 30 | |||
| E | 1,754 | 47 | – | 45 | 38 | |||
| 19/F | A | 1,343 | 35 | 16 | 16 | – | 24 | |
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,740 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 20/F | A | 1,316 | 35 | 16 | 15 | – | 24 | |
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 218 | – | 30 | ||
| E | 1,722 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 21/F | A | 1,284 | 35 | 16 | 15 | – | 24 | |
| B | 1,242 | 35 | – | 31 | – | 21 | ||
| C | 1,396 | 38 | 16 | 24 | – | 32 | ||
| D | 1,280 | 36 | 16 | 18 | – | 30 | ||
| E | 1,700 | 47 | – | 45 | – | 38 | ||
| 22/F | A | 3,504 | 38 | – | – | 341 | 117 | |
| E | 2,748 | 36 | – | – | 192 | 90 | ||
















 
									 
									 
									 
									 
									 
									
