【GRAND AUSTIN】户型图,价格,面积示范单位
【GRAND AUSTIN】位于交通网络完美九龙核心地段,位于九龙尖沙咀海港城及圆方商场中间位置,毗邻未来港深广高速铁路及西九文化艺术区,机埸快綫,甲级写字楼,豪华住宅,酒店及大型名店商埸滙聚区内,项目将成为豪宅地标小学属31校网,中学则为油尖旺区。区内的知名学校有嘉诺撒圣玛利学校、真光女书院、伊利沙伯中学等。
| 楼盘中文名称 | THE AUSTIN | 
| 楼盘英文名称 | THE AUSTIN | 
| 地区 | 九龙 | 
| 总期数 | 2 | 
| 项目特色 | 项目提供由开放式至4房间隔,另备多种特色户以供选购。 | 
楼盘详情
| 期数中文名称 | GRAND AUSTIN | 
| 期数英文名称 | GRAND AUSTIN | 
| 发展商名称 | 港铁, 新世界, 会德丰地产 | 
| 最近地铁站 | 港铁九龙站 | 
| 小学校网 | 31 | 
| 中学校网 | 油尖旺区 | 
| 物业中文地址 | 九龙柯士甸道西9号 | 
| 物业英文地址 | NO.9 AUSTIN ROAD WEST,KOWLOON | 
| 总座数 | 4 | 
| 层数 | 1座、2座、3座:1至36楼,不包括4,13,14,24,34楼 5座:1至31楼,不包括4,13,14,24楼 | 
| 单位总数 | 691伙 | 
| 楼盘特色 | 项目由会德丰、新世界及港铁合作发展,为九龙区内大型新供应。新盘卖点是位处九龙核心,集交通、购物等方便于一身。 | 
| 单位实用面积(迟) | 分层540至2,264平方尺、複式2,211至2,712平方尺、天台1,840平方尺、平台1,491至2,759平平方尺 | 
| 间隔 | 两房 244间 约560-680平方尺 三房 280间 约890-1140平方尺 四房 147间 约1180-1560平方尺 特色分层 14间 约1500-2480平方尺 覆式6间 约2320-2880平方尺 共:691 间 | 
| 景观 | |
| 车位总数 | 约375个(住客:323、访客:19、电单车:33) | 
| GRAND AUSTIN 楼层高度 | 1A座1楼至26楼:约10迟4吋(约3.15米) 1A座27楼至35楼:约11迟6吋(约3.5米) 1座11楼至26楼:约10迟4吋(约3.15米) 1座27楼至35楼:约11迟6吋(约3.5米) 2A座1楼至26楼:约10迟4吋(约3.15米) 2A座27楼至36楼:约11迟6吋(约3.5米) 3A座1楼至26楼:约10迟4吋(约3.15米) 3A座27楼至36楼:约11迟6吋(约3.5米) 3座7楼至26楼:约10迟4吋(约3.15米) 3座27楼至36楼:约11迟6吋(约3.5米) 5A座1楼至26楼:约10迟4吋(约3.15米) 5A座27楼至30楼:约11迟6吋(约3.5米) 5座7楼至26楼:约10迟4吋(约3.15米) 5座27楼至30楼:约11迟6吋(约3.5米) | 
| 会所及设施 | 豪华会所 | 
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 | 
GRAND AUSTIN位置:
9
GRAND AUSTIN外观:
GRAND AUSTIN户型图:
GRAND AUSTIN示范单位:
GRAND AUSTIN整体平面图:









 
									 
									 
									 
									 
									 
									
