珑门(瓏門)2期-由香港新鸿基地产及港铁合作发展屯门站上盖项目珑门2期,提供911伙,提供1至4房户,2房户占6成,另设40伙特色户分布於每座的顶层及平台。 预计2014年9月入伙。位於屯門鄉事會路83號,目前珑门一期实用面积价格约1.1万每平方尺左右.
| 期數中文名稱 | 瓏門2期 | 
| 期數英文名稱 | Gateway II | 
| 發展商名稱 | 港鐵 | 
| 最近地鐵站及交通情况 | 港鐵屯門站 交通状况: 包括广深沿海高速、深港西部通道、港铁西铁线、屯门至赤鱲角连接路、港珠澳大桥。而港珠澳大桥及屯门至赤鱲角连接路预计将於2015至2016年啟用。广深沿海高速预计於2012/13年通车。有关详细资料,一切由政府及有关部门公佈為準。 | 
| 小學校網(幼儿园) | 71区,幼儿园:尊圣堂幼稚园、保良局易桂芳幼稚,青山天主教小学、中华基督教会拔臣小学等 | 
| 中學校網 | 屯門區-附近中学:圣公会圣西门吕明才中学等 附近大学:香港岭南学院 | 
| 珑门地址 | 屯門鄉事會路 | 
| 珑门英文地址 | Tuen Mun Heung Sze Wui Road | 
| 總座數 | 3 | 
| 層數 | 6座:7至47樓,不包括4,13,14,24,34,44樓 7座:6至45樓,不包括4,13,14,24,34,44樓 8座:6至42樓,不包括4,13,14,24,34樓 | 
| 單位總數 | 911個 | 
| 樓盤特色 | 1 )坐拥千亿基建,连接香港机场,港珠澳大桥,西部通道,打做全新新界西地段! 2 )深圳前海经济重心,等同香港中环! 3 )哈罗国际学校,珠海书院,学网就在屯门区! 4 )大型超级商场,犹如另一个圆方! 5 )跨境巴士天天服务,天天超过一百班! 6 )新鸿基品牌效应,新界另一个九龙站! 7 )全新地铁站上盖,升值无限! 由新地及港铁合作发展的屯门瓏门,為区内近十年来,唯一供应逾千伙的大型住宅项目,配合即将落成的综合式商场V City,加上政府锐意发展基建,开通广深沿海高速、深港西部通道、西铁线、屯门至赤鱲角连接路及港珠澳大桥等工程相继上码,区内面貌誓必焕然一新。 | 
| – | |
| 單位實用面積(呎) | 分層372至813平方呎、特色916至1,519平方呎(連平台及天台)、平台358至1,147平方呎(連22至404呎平台) | 
| 间隔 | 间隔1至4房,1房(约400方尺)占60伙,2房(约500方尺)为主,有540伙,占全盘6成,3房210伙,4房60伙,另有40伙特色户,面积约1,000至2,000方尺。 1房2厅、1房2厅(连套房)、2房2厅、3房2厅、3房2厅(连套房)、4房2厅(连套房)及储物室连厕;特色单位4房2厅(连双套房)及储物室连厕、4房2厅(连3套房)及储物室连厕;平台3房2厅(连套房)及储物室连厕、4房2厅(连套房)及储物室连厕、4房2厅(连双套房)及储物室连厕、5房2厅(连3套房)及储物室连厕 | 
| 景觀 | – | 
| 車位總數 | 約125個(住客:92、訪客:15、電單車:18) | 
| 珑门标准单位樓層高度 | 6座7楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 6座8楼至12楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 6座15楼至18楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 6座20楼至23楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 6座25楼至33楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 6座35楼至39楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 6座47楼:约11平方尺6吋(约3.5米) 7座7楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 7座12楼至15楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 7座18楼至23楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 7座25楼至33楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 7座33楼至35楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 7座45楼:约11平方尺6吋(约3.5米) 8座7楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 8座8楼至12楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 8座16楼至23楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 8座25楼至33楼:约9平方尺11吋(约3.035米) 8座35楼至39楼:约10平方尺4吋(约3.15米) 8座42楼:约11平方尺6吋(约3.5米) | 
| 會所及設施 | 會所 | 
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 | 
| 入伙日期 | 2014年9月 | 
| 預計入伙日期 | 預計2014年第3季 | 
| 珑门2期景观: 珑门2期户型图: 珑门2期户型面积表: 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











 
									 
									 
									 
									 
									 
									
