升荟[昇薈](The Visionary)物业资料户型图,面积表,位置,香港东涌
由香港南丰地产位于香港东涌海边的一个最新项目升荟,提供9座物业及6间洋房,合共1419伙,项目预计于2015年底完工。升荟提供一房至四房户,另提供复式大宅及洋房,标準单位实用面积由433至1,443平方尺
| 物业地址 | 香港东涌, 东涌 |
|---|---|
| 物业名称 | 昇薈(The Visionary)(升荟) |
| 售楼地址及示范单位 | 香港九龙湾 |
| 预计入伙日期 | 2015年底 |
| 单位面积及间隔 | 升荟提供一房至四房户,另提供复式大宅及洋房,标準单位实用面积由433至1,443平方尺 |
| 物业座数 | 9座加6间别墅 |
| 单位总数 | 1419伙 |
| 车位数目 | 住客車位: 693 |
| 物业楼层 | 第1至第5座(不设第4座),每座均有34层楼层。 第6至第10座,每座均有35层楼层。每幢洋房均有地下、1楼、2楼及3楼。 |
| 设施 | 中小学:東涌天主教學校、明愛華德中書院、靈糧堂怡文中學、港青基信書院、嗇色園主辦可譽中學、寶安商會溫浩根小學、東涌天主教學校、救世軍林拔中紀念學校幼儿园:東涌天主教幼稚園、佛教真如幼稚園、基督徒信望愛堂逸東幼稚園、鄰舍輔導會、東涌幼兒園、善一堂逸東幼稚園、東涌浸信會幼稚園、嗇色園主辦可譽幼稚園 |
| 物业特色 | 東涌最優質低密度住宅社區。海景第一排,舒適大主臥三房,極棒Club House! 鄰近MTR、Outlet 、商場、街市、超市,非常便利。 |
| 交通状况 | 港鐵東涌綫東涌站C出口(經東薈城步行約3-5分鐘)巴士城巴/龍運巴士: 37 逸東邨 映灣園 只限上課日繁忙時間及假日特定時間服務 E21A 何文田(愛民邨) 東涌(逸東邨) E31 荃灣(愉景新城) 東涌(逸東邨) S56 東涌站 機場(客運大樓) |
| 管理公司 | 新卓管理 |
| 地区 | 离岛 |
| 区域 | 东涌 |
| 发展商 | 南丰 |
| 幢数 | 9座高层及6座别墅 |
| 校网 | 小学: 98 中学: 离岛区中小学:東涌天主教學校、明愛華德中書院、靈糧堂怡文中學、港青基信書院、嗇色園主辦可譽中學、寶安商會溫浩根小學、東涌天主教學校、救世軍林拔中紀念學校幼儿园:東涌天主教幼稚園、佛教真如幼稚園、基督徒信望愛堂逸東幼稚園、鄰舍輔導會、東涌幼兒園、善一堂逸東幼稚園、東涌浸信會幼稚園、嗇色園主辦可譽幼稚園 |
升荟位置地图:
|
|

升荟[昇薈]面积表:
| 第1座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F | A | 1,376 | 42 | 16 | 28 | – | – | – | |
| B | 1,420 | 42 | 16 | 28 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 26 | – | – | – | ||
| D | 1,160 | 35 | 16 | 43 | – | – | – | ||
| E | 1,035 | 30 | 16 | 31 | – | – | – | ||
| 5/F-9/F | A | 1,377 | 42 | 16 | 28 | – | – | – | |
| B | 1,420 | 42 | 16 | 28 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 26 | – | – | – | ||
| D | 1,160 | 35 | 16 | 43 | – | – | – | ||
| E | 1,035 | 30 | 16 | 31 | – | – | – | ||
| 11/F-32/F | A | 1,377 | 42 | 16 | 28 | – | – | – | |
| B | 1,420 | 42 | 16 | 28 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 26 | – | – | – | ||
| D | 1,160 | 35 | 16 | 43 | – | – | – | ||
| E | 1,035 | 30 | 16 | 31 | – | – | – | ||
| 33/F-37/F | A | 1,400 | 42 | 16 | 8 | – | – | – | |
| B | 1,443 | 42 | 16 | 8 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 26 | – | – | – | ||
| D | 1,194 | 35 | 16 | 13 | – | – | – | ||
| E | 1,072 | 30 | 16 | – | – | – | – | ||
| 38/F | A | 1,400 | 42 | 16 | 8 | – | – | – | |
| B | 1,443 | 42 | 16 | 8 | – | – | – | ||
| D | 1,194 | 35 | 16 | 13 | – | – | – | ||
| E | 1,072 | 30 | 16 | – | – | – | – | ||
| 38/F-39/F | C | 1,487 | 39 | 16 | – | 430 | 56 | 55 | |
| 39/F | A | 2,367 | – | 16 | 8 | 2,543 | 49 | 47 | |
| B | 1,730 | – | 16 | – | 1,625 | 54 | 50 | ||
| 第2座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F | A | 1,143 | 34 | 16 | 34 | – | – | – | |
| B | 1,420 | 42 | 16 | 42 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 24 | – | – | – | ||
| D | 1,160 | 35 | 16 | 35 | – | – | – | ||
| E | 1,036 | 30 | 16 | 30 | – | – | – | ||
| 5/F-9/F | A | 1,114 | 34 | 16 | 34 | – | – | – | |
| B | 1,420 | 42 | 16 | 42 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 24 | – | – | – | ||
| D | 1,160 | 35 | 16 | 35 | – | – | – | ||
| E | 1,036 | 30 | 16 | 30 | – | – | – | ||
| 11/F-32/F | A | 1,144 | 34 | 16 | 22 | – | – | – | |
| B | 1,420 | 42 | 16 | 28 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 26 | – | – | – | ||
| D | 1,160 | 35 | 16 | 43 | – | – | – | ||
| E | 1,035 | 30 | 16 | 31 | – | – | – | ||
| 33/F-37/F | A | 1,169 | 34 | 16 | – | – | – | – | |
| B | 1,443 | 42 | 16 | 8 | – | – | – | ||
| C | 702 | 24 | 16 | 26 | – | – | – | ||
| D | 1,194 | 35 | 16 | 13 | – | – | – | ||
| E | 1,073 | 30 | 16 | – | – | – | – | ||
| 38/F | A | 1,169 | 34 | 16 | – | – | – | – | |
| B | 1,443 | 42 | 16 | 8 | – | – | – | ||
| D | 1,194 | 35 | 16 | 13 | – | – | – | ||
| E | 1,073 | 30 | 16 | – | – | – | – | ||
| 38/F-39/F | C | 1,486 | 39 | 16 | – | 430 | 56 | 55 | |
| 39/F | A | 2,143 | – | 16 | – | 2,340 | 61 | 56 | |
| B | 1,731 | – | 16 | – | 1,625 | 54 | 50 | ||
| 第3座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F-9/F | A | 1,031 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | |
| B | 1,046 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| C | 714 | 24 | 16 | 23 | – | – | – | ||
| D | 741 | 24 | 16 | 21 | – | – | – | ||
| E | 963 | 28 | 16 | 21 | – | – | – | ||
| 11/F-32/F | A | 1,031 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | |
| B | 1,046 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| C | 714 | 24 | 16 | 23 | – | – | – | ||
| D | 741 | 24 | 16 | 21 | – | – | – | ||
| E | 963 | 28 | 16 | 21 | – | – | – | ||
| 33/F-37/F | A | 1,031 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | |
| B | 1,046 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| C | 714 | 24 | 16 | 23 | – | – | – | ||
| D | 765 | 24 | 16 | – | – | – | – | ||
| E | 986 | 28 | 16 | – | – | – | – | ||
| 38/F | A | 1,031 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | |
| B | 1,046 | 31 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| D | 765 | 24 | 16 | – | – | – | – | ||
| E | 986 | 28 | 16 | – | – | – | – | ||
| 38/F-39/F | C | 1,489 | 40 | 16 | – | 553 | 53 | 52 | |
| 39/F | A | 1,633 | – | 16 | – | 1,531 | 65 | 62 | |
| B | 1,570 | – | 16 | – | 1,368 | 57 | 57 | ||
| 第五座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F-9/F 11/F-32/F |
A | 1,221 | 36 | 16 | 44 | – | – | – | |
| B | 974 | 28 | 16 | 35 | – | – | – | ||
| C | 945 | 28 | 16 | 33 | – | – | – | ||
| D | 703 | 24 | 16 | 23 | – | – | – | ||
| E | 990 | 30 | 16 | 35 | – | – | – | ||
| F | 591 | 22 | 16 | 11 | – | – | – | ||
| 33/F-38/F | A | 1,262 | 36 | 16 | 10 | – | – | – | |
| B | 974 | 28 | 16 | 35 | – | – | – | ||
| C | 945 | 28 | 16 | 33 | – | – | – | ||
| D | 703 | 24 | 16 | 23 | – | – | – | ||
| E | 1,030 | 30 | 16 | – | – | – | – | ||
| F | 591 | 22 | 16 | 11 | – | – | – | ||
| 39/F | A | 1,671 | 49 | 16 | – | 1,965 | 62 | 57 | |
| B | 1,496 | – | 16 | – | 1,111 | 34 | 47 | ||
| C | 1,522 | – | 16 | – | 1,319 | 56 | 53 | ||
| 第6座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F-9/F 11/F-32/F |
A | 1,159 | 35 | 16 | 43 | – | – | – | |
| B | 1,034 | 32 | 16 | 32 | – | – | – | ||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| 33/F-38/F | A | 1,194 | 35 | 16 | 12 | – | – | – | |
| B | 1,071 | 32 | 16 | – | – | – | – | ||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| 39/F | A | 1,636 | – | 16 | 8 | 1,835 | 49 | 48 | |
| B | 1,433 | 48 | 16 | – | 1,095 | 59 | 54 | ||
| 第7座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F-9/F 11/F-32/F |
A | 1,034 | 32 | 16 | 32 | – | – | – | |
| B | 1,034 | 32 | 16 | 32 | – | – | – | ||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| 33/F-38/F | A | 1,070 | 32 | 16 | – | – | – | – | |
| B | 1,070 | 32 | 16 | – | – | – | – | ||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| 39/F | A | 1,582 | – | 16 | 8 | 1,725 | 50 | 46 | |
| B | 1,433 | 48 | 16 | – | 1,095 | 59 | 54 | ||
| 第8座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F-9/F 11/F-32/F |
A | 1,034 | 32 | 16 | 32 | – | – | – | |
| B | 1,034 | 32 | 16 | 32 | – | – | – | ||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| 33/F-38/F | A | 1,070 | 32 | 16 | – | – | – | – | |
| B | 1,070 | 32 | 16 | – | – | – | – | ||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | – | – | ||
| 39/F | A | 1,582 | – | 16 | 8 | 1,747 | 49 | 47 | |
| B | 1,433 | 48 | 16 | – | 1,095 | 59 | 54 | ||
| 第9座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F-9/F 11/F-32/F |
A | 1,159 | 35 | 16 | 43 | – | |||
| B | 1,034 | 32 | 16 | 32 | – | ||||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | ||||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | ||||
| 33/F-38/F | A | 1,194 | 35 | 16 | 12 | – | |||
| B | 1,070 | 32 | 16 | – | – | ||||
| C | 669 | 24 | 16 | 22 | – | ||||
| D | 671 | 24 | 16 | 22 | – | ||||
| 39/F | A | 1,636 | – | 16 | 8 | 1,814 | 49 | 46 | |
| B | 1,433 | 48 | 16 | – | 1,095 | 55 | 54 | ||
| 第10座 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樓層 | 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | |||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 天台 | 梯屋 | ||||
| 3/F-9/F 11/F-38/F |
A | 484 | – | 16 | 20 | – | – | – | |
| B | 494 | – | 16 | 20 | – | – | – | ||
| C | 445 | – | 16 | 24 | – | – | – | ||
| D | 433 | – | 16 | 21 | – | – | – | ||
| E | 434 | – | 16 | 23 | – | – | – | ||
| F | 434 | – | 16 | 21 | – | – | – | ||
| G | 441 | – | 16 | 23 | – | – | – | ||
| H | 449 | – | 16 | 21 | – | – | – | ||
| J | 757 | 22 | 16 | 24 | – | – | – | ||
| 39/F | A | 1,281 | – | – | – | 1,107 | 57 | 52 | |
| B | 1,359 | 38 | 16 | – | 1,133 | 48 | 42 | ||
| C | 1,002 | – | – | – | 749 | 45 | 54 | ||
| D | 917 | – | 16 | – | 762 | 61 | 57 | ||
| 複式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | ||||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 花園 | 天台 | 梯屋 | |||
| 1A | 1,975 | 54 | 16 | 8 | – | 1,379 | – | – | |
| 1B | 1,970 | 54 | 16 | 8 | – | 1,693 | – | – | |
| 1C | 1,908 | 54 | 16 | 25 | 886 | – | 62 | 57 | |
| 1D | 1,897 | 54 | 16 | 25 | 900 | – | 62 | 57 | |
| 2A | 1,975 | 54 | 16 | 8 | – | 1,490 | – | – | |
| 2B | 1,970 | 54 | 16 | 8 | – | 1,709 | – | – | |
| 2C | 1,908 | 54 | 16 | 25 | 886 | – | 62 | 57 | |
| 2D | 1,897 | 54 | 16 | 25 | 900 | – | 62 | 57 | |
| 3A | 1,975 | 54 | 16 | 8 | – | 1,413 | – | – | |
| 3B | 1,970 | 54 | 16 | 8 | – | 1,216 | – | – | |
| 3C | 1,908 | 54 | 16 | 25 | 886 | – | 62 | 57 | |
| 3D | 1,897 | 54 | 16 | 25 | 900 | – | 62 | 57 | |
| 洋房 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 實用面積 | 包括 | 其他(不計算入實用面積) | ||||||
| 露台 | 工作平台 | 窗台 | 平台 | 花園 | 天台 | 梯屋 | |||
| 1 | 2,546 | 58 | – | – | 696 | 2,386 | 51 | 48 | |
| 2 | 2,546 | 58 | – | – | 696 | 1,399 | 51 | 48 | |
| 3 | 2,546 | 58 | – | – | 696 | 1,476 | 51 | 48 | |
| 6 | 2,546 | 58 | – | – | 696 | 1,403 | 51 | 48 | |
| 7 | 2,546 | 58 | – | – | 696 | 1,478 | 51 | 48 | |
| 8 | 2,546 | 58 | – | – | 696 | 1,491 | 51 | 48 | |
升荟[昇薈]户型图
升荟[昇薈]户型图
升荟[昇薈]户型图
升荟[昇薈]户型图
升荟[昇薈]实景外观:
升荟[昇薈]示范单位:











