| 学校名称 | 校网 | 性別 | 授课时间 | 资助种类 | 宗教 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen St. Peter’s Catholic Primary School香港仔圣伯多禄天主教小学 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | |
| Aplichau Kaifong Primary School鸭脷洲街坊学校 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 不適用 | |
| Hong Kong Southern District Government Primary School香港南区官立小学 | 18 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | |
| Island Road Government Primary School香岛道官立小学 | 18 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | |
| Precious Blood Primary School (South Horizons)海怡宝血小学 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | |
| Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate)华富邨宝血小学 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | |
| Pui Tak Canossian Primary School嘉诺撒培德学校 | 18 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | |
| S.K.H. Chi Fu Chi Nam Primary School圣公会置富始南小学 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | |
| S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School圣公会田湾始南小学 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | |
| St. Peter’s Catholic Primary School圣伯多禄天主教小学 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | |
| TWGHs Hok Shan School东华三院鹤山学校 | 18 | 男女 | 全日 | 资助 | 不適用 | |
| St. Paul’s Co-educational College Primary School圣保罗男女中学附属小学 | / | 男女 | 全日 | 直资 | 基督教 | |
| St. Stephen’s College Preparatory School圣士提反书院附属小学 | / | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | |
| The Independent Schools Foundation Academy弘立书院 | / | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | |
| Victoria Shanghai Academy沪江维多利亚学校 | / | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 |
