香港屯门区小学校网排名(70,71校网)

香港屯门区小学校网排名(70,71校网)

衡量指标为:教育投入30%,教育过程20%,教育成效50%(2014年)

其中,教育投入包括:学校资源设施10%,教师质素10%,师生比率10%
教育过程包括:教学质素15%,学校支援措施5%
教育成效包括:学业成绩30%,课外活动表现:10%,过去三年教师平均流失率10%
本区排名 全港排名 学校 校网
1 70 屯门官立小学 (S) (P) (B) 70
2 87 中华基督教会何福堂小学 (S) (P) (B) 70
3 140 道教青松小学 (S) (P) 70
4 156 仁济医院何式南小学 (S) (P) 71
5 167 中华基督教会拔臣小学 (S) (P) 71
6 193 路德会吕祥光小学 (S) (P) 71
7 197 保良局庄启程第二小学(S) (P) 70
8 226 圣公会蒙恩小学 (S) (P) 71
9 244 保良局梁周顺琴小学 70
10 281 仁济医院罗陈楚思小学 (S) (P) 70
11 286 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 (S) (P) 71
12 303 保良局志豪小学 (P) 70
13 319 中华基督教会蒙黄花沃纪念小学 (S) (P) (B) 70
14 324 香港路德会增城兆霖学校 (S) (P) (B) 70
17 350 台山商会学校 (S) (P) (B) 70
17 350 东华三院邓肇坚小学 (S) (P) 71
17 350 柏立基教育学院校友会何寿基学校 (S) (P) (B) 70
17 350 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人学校 (S) (P) 71
17 350 顺德联谊总会胡少渠纪念小学 (S) (P) 71
17 350 兴德学校 (S) (P) 71
17 350 保良局方王锦全小学 70
17 350 侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校 (S) (P) (B) 70
17 350 保良局香港道教联合会圆玄小学 直/私
17 350 顺德联谊总会何日东小学 (P) 71
17 350 青山天主教小学 (S) 71
17 350 乐善堂梁黄惠芳纪念学校 (S) (P) (B) 70
17 350 道教青松小学(湖景邨)(S) (P) (B) 70
17 350 五邑邹振猷学校 (S) (P) (B) 70
17 350 伊斯兰学校 (S) (G) (D) 71
17 350 仁德天主教小学 (S) (P) (B) 70
17 350 世界龙岗学校刘德容纪念小学 (S) (P) (B) 70
17 350 仁爱堂刘皇发夫人小学 (S) (P) 71
17 350 香港红卐字会屯门卐慈小学 (S) (P) (B) 70
17 350 保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 (S) (P) 71
17 350 顺德联谊总会李金小学 (S) (P) 71
资料来源:香港专业教育出版社《香港522所小学教育竞争力排名指南》
友情提醒:此信息只供参考,不做为决策依据。
备注:

B 为提供足够的小一学位,该校在统一派位阶段时,也同时列于另一个学校网的人

「统一派位选校名单」內。
S 该校实施小班教学(每班派位名额为25 人),有关详情请直接向学校查询。
P 该校具备有部分可供肢体伤残学生使用的设施,有关详情请直接向学校查询。
D 该校会为非华语学童提供校本特设支援服务,有关详情请直接向学校查询。

G 该校╱该校部分班別采用英语授课。中国语文是该校核心科目,所有入读该校一年級学生必须修读该科,有关详情请直接向学校查询。
联系我们

联系我们

13928481473

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 21571900@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部